Juntas tóricas, juntas resistentes al aceite, para aire acondicionado, etc. juego de juntas tóricas 900 uds.
63,41 zł
Sin existencias
gratis en pedidos superiores a $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Juego de 900 piezas de juntas tóricas con clasificador con asa y posibilidad de montaje sobre soporte.
Los cajones etiquetados facilitan la búsqueda rápida de la junta que necesita.
Las juntas tóricas de HNBR se caracterizan por una alta resistencia a:
– Ozono
– Combustible
– Aceites de origen vegetal y animal, fuelóleos ligeros.
– Aceites minerales, grasas, fluidos hidráulicos.
– Aceites de motor, calefacción y transformadores.
– Emulsiones aceite-agua tipo HSA, HSB
– Carbohidratos alifáticos como: gasolina, propano-butano
– Diluir ácidos, bases y sales.
– Alcoholes
– Mezclas de glicoles con agua hasta 150°C
– Gases ácidos
JUNTAS TÓRICAS MÉTRICAS DE HNBR:
3,0 x 1,5 mm – 20 UNIDADES
4,4 x 2,0 mm – 20 UDS.
5,0 x 2,0 mm – 20 UNIDADES
7,0 x 1,5 mm – 20 UNIDADES
10,0 x 1,5 mm – 20 UNIDADES
10,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
11,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
13,0 x 1,5 mm – 20 UNIDADES
13,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
14,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
16,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
18,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
18,0 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
19,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
20,0 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
21,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
22,0 x 2,5 mm – 10 UNIDADES
22,0 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
23,5 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
25,0 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
26,5 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
28,0 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
30,0 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
31,0 x 3,5 mm – 10 UNIDADES
JUNTAS TÓRICAS SAE:
3,2 x 1,6 mm – 35 UNIDADES
4,8 x 1,6 mm – 35 UNIDADES
9,5 x 1,6 mm – 35 UNIDADES
9,5 x 2,4 mm – 20 UNIDADES
12,7 x 1,6 mm – 35 UNIDADES
12,7 x 2,4 mm – 20 UNIDADES
15,9 x 2,4 mm – 20 UNIDADES
17,5 x 2,4 mm – 20 UNIDADES
19,1 x 2,4 mm – 20 UNIDADES
19,1 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
20,6 x 2,4 mm – 20 UNIDADES
20,6 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
22,2 x 2,4 mm – 10 UNIDADES
22,2 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
23,8 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
25,4 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
27,0 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
28,6 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
30,2 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
31,8 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
33,4 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
35,0 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
36,5 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
38,1 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
JUNTAS TÓRICAS DE HNBR:
5,6 x 1,6 mm – 10 UNIDADES
6,4 x 1,6 mm – 10 UNIDADES
6,8 x 1,9 mm – 15 UNIDADES
7,8 x 1,9 mm – 15 UNIDADES
8,0 x 1,6 mm – 10 UNIDADES
8,0 x 2,0 mm – 10 UNIDADES
8,8 x 1,9 mm – 15 UNIDADES
11,0 x 1,6 mm – 10 UNIDADES
11,0 x 2,0 mm – 10 UDS.
11,0 x 2,4 mm – 15 UNIDADES
12,0 x 2,0 mm – 10 UNIDADES
13,9 x 1,8 mm – 10 UNIDADES
14,0 x 2,0 mm – 10 UNIDADES
14,0 x 2,4 mm – 10 UNIDADES
15,0 x 2,0 mm – 10 UNIDADES
17,0 x 2,0 mm – 10 UNIDADES
17,5 x 1,6 mm – 10 UNIDADES
17,5 x 3,2 mm – 10 UNIDADES
| Peso | 2,5 kg |
|---|

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.